KARTING PISTA 2024 - Fecha 2 Circuito
Resultados de SUPER 4T - Clasificacion


Pos. Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 41 CARLOS MORALES SUPER 4 T 51.271 6
2 5 NICOLAS GUIRADO SUPER 4 T 51.320 4 0.049 0.049
3 45 NICOLAS SABIO SUPER 4 T 51.398 4 0.127 0.078
4 27 JUAN SOTO SUPER 4 T 51.767 6 0.496 0.369
5 4 NICOLAS TEJADA SUPER 4 T 51.901 5 0.630 0.134
6 68 MATEO DERIMAIS SUPER 4 T 51.935 3 0.664 0.034
7 63 LEANDRO CIMINO SUPER 4 T 51.988 4 0.717 0.053
8 7 MARTIN GRANGETTO SUPER 4 T 51.993 4 0.722 0.005
9 6 TULIO ISMAEL SUPER 4 T 52.073 5 0.802 0.080
10 51 EMILIANO CABRILLANA SUPER 4 T 52.112 1 0.841 0.039
11 46 MAXIMO VALLEJO SUPER 4 T 52.134 4 0.863 0.022
12 25 ISAIAS SAEZ SUPER 4 T 52.135 5 0.864 0.001
13 8 LEANDRO MAGALLANES SUPER 4 T 52.331 5 1.060 0.196
14 81 CAMILO SALAS SUPER 4 T 52.352 4 1.081 0.021
15 78 VICTOR ViÑOLO SUPER 4 T 53.010 3 1.739 0.658
16 9 MAURICIO APARO SUPER 4 T 53.021 4 1.750 0.011
17 71 MATIAS BORSANI SUPER 4 T 53.130 2 1.859 0.109
18 55 JUAN TORRENT SUPER 4 T 53.320 5 2.049 0.190
19 33 IGNACIO VERGARA SUPER 4 T 53.666 5 2.395 0.346
20 75 DIEGO RUFINATO SUPER 4 T 53.996 5 2.725 0.330
EX 14 GABRIEL DAMICO SUPER 4 T 53.512 5 Excluido por peso
EX 99 LUCIANO OLIVARES SUPER 4 T 55.933 5 Excluido por peso
Generado el 27/04/2024 16:46